利用統計 psfs.biz

統計期間: February 2022
作成日時 01-Mar-2022 03:00 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 February 2022
全ヒット数 28560
全ファイル数 26535
合計 Pages 25714
合計 Visits 3154
全 KBytes数 2964833
個別サイト数 1517
個別URL数 180
個別リファラー数 2455
個別ユーザエージェント数 415
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 42 125
一日あたりのヒット数 1020 1540
一日あたりのファイル数 947 1438
一日あたりのページ数 918 1454
Sites per Day 54 109
一日あたりの訪問者数 112 187
一日あたりのKBytes数 105887 235551
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 92.91% 26535
Code 206 - Partial Content 0.85% 243
Code 301 - Moved Permanently 0.01% 4
Code 304 - Not Modified 0.08% 24
Code 403 - Forbidden 0.02% 7
Code 404 - Not Found 6.12% 1747

Daily usage for February 2022

日ごとの統計 February 2022
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 1141 4.00% 1052 3.96% 1020 3.97% 137 4.34% 89 5.87% 61353 2.07%
2 1003 3.51% 964 3.63% 882 3.43% 147 4.66% 100 6.59% 105669 3.56%
3 965 3.38% 890 3.35% 853 3.32% 137 4.34% 89 5.87% 91600 3.09%
4 1032 3.61% 995 3.75% 979 3.81% 125 3.96% 76 5.01% 51588 1.74%
5 1253 4.39% 1221 4.60% 1188 4.62% 136 4.31% 82 5.41% 51044 1.72%
6 1111 3.89% 1048 3.95% 1030 4.01% 87 2.76% 60 3.96% 114396 3.86%
7 1007 3.53% 932 3.51% 898 3.49% 85 2.69% 85 5.60% 72116 2.43%
8 1142 4.00% 1035 3.90% 981 3.82% 105 3.33% 90 5.93% 119591 4.03%
9 735 2.57% 660 2.49% 587 2.28% 99 3.14% 80 5.27% 117612 3.97%
10 607 2.13% 568 2.14% 546 2.12% 86 2.73% 76 5.01% 50764 1.71%
11 491 1.72% 449 1.69% 437 1.70% 83 2.63% 77 5.08% 75640 2.55%
12 1036 3.63% 901 3.40% 921 3.58% 90 2.85% 72 4.75% 69818 2.35%
13 831 2.91% 732 2.76% 756 2.94% 76 2.41% 70 4.61% 62370 2.10%
14 1050 3.68% 942 3.55% 941 3.66% 103 3.27% 83 5.47% 69076 2.33%
15 902 3.16% 853 3.21% 777 3.02% 93 2.95% 102 6.72% 235551 7.94%
16 1090 3.82% 994 3.75% 952 3.70% 135 4.28% 96 6.33% 157404 5.31%
17 1024 3.59% 945 3.56% 895 3.48% 117 3.71% 94 6.20% 68981 2.33%
18 1015 3.55% 941 3.55% 898 3.49% 111 3.52% 103 6.79% 199016 6.71%
19 688 2.41% 640 2.41% 627 2.44% 100 3.17% 83 5.47% 54011 1.82%
20 596 2.09% 553 2.08% 545 2.12% 77 2.44% 74 4.88% 111145 3.75%
21 774 2.71% 711 2.68% 657 2.56% 112 3.55% 95 6.26% 145661 4.91%
22 691 2.42% 626 2.36% 595 2.31% 79 2.50% 69 4.55% 112048 3.78%
23 1265 4.43% 1114 4.20% 1117 4.34% 110 3.49% 93 6.13% 143579 4.84%
24 1480 5.18% 1426 5.37% 1376 5.35% 160 5.07% 80 5.27% 144192 4.86%
25 1540 5.39% 1438 5.42% 1454 5.65% 159 5.04% 102 6.72% 105549 3.56%
26 1423 4.98% 1343 5.06% 1339 5.21% 187 5.93% 109 7.19% 77463 2.61%
27 1250 4.38% 1195 4.50% 1166 4.53% 156 4.95% 89 5.87% 81726 2.76%
28 1418 4.96% 1367 5.15% 1297 5.04% 155 4.91% 86 5.67% 215869 7.28%

Hourly usage for February 2022

時間ごとの統計 February 2022
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 38 1086 3.80% 35 1007 3.79% 35 1003 3.90% 3596 100675 3.40%
1 43 1216 4.26% 39 1100 4.15% 38 1086 4.22% 3375 94502 3.19%
2 44 1235 4.32% 41 1168 4.40% 41 1159 4.51% 4547 127321 4.29%
3 39 1106 3.87% 35 986 3.72% 36 1009 3.92% 2503 70092 2.36%
4 41 1159 4.06% 37 1046 3.94% 36 1008 3.92% 5461 152913 5.16%
5 45 1272 4.45% 42 1180 4.45% 41 1154 4.49% 6654 186298 6.28%
6 44 1243 4.35% 40 1128 4.25% 40 1142 4.44% 5296 148281 5.00%
7 40 1146 4.01% 38 1090 4.11% 38 1072 4.17% 3458 96828 3.27%
8 40 1123 3.93% 36 1033 3.89% 37 1037 4.03% 1445 40471 1.37%
9 42 1189 4.16% 39 1099 4.14% 37 1057 4.11% 3287 92034 3.10%
10 39 1096 3.84% 37 1054 3.97% 35 999 3.89% 3189 89302 3.01%
11 42 1198 4.19% 40 1124 4.24% 36 1028 4.00% 7061 197716 6.67%
12 43 1220 4.27% 41 1155 4.35% 39 1117 4.34% 4218 118112 3.98%
13 47 1339 4.69% 46 1290 4.86% 40 1142 4.44% 7770 217571 7.34%
14 40 1142 4.00% 38 1077 4.06% 36 1023 3.98% 6635 185769 6.27%
15 42 1181 4.14% 39 1118 4.21% 37 1056 4.11% 6484 181543 6.12%
16 43 1218 4.26% 41 1156 4.36% 38 1090 4.24% 5308 148638 5.01%
17 41 1157 4.05% 38 1088 4.10% 37 1047 4.07% 4086 114400 3.86%
18 41 1163 4.07% 38 1084 4.09% 38 1086 4.22% 2244 62826 2.12%
19 39 1097 3.84% 36 1015 3.83% 36 1019 3.96% 1271 35591 1.20%
20 43 1218 4.26% 40 1142 4.30% 39 1106 4.30% 4090 114527 3.86%
21 47 1332 4.66% 42 1191 4.49% 40 1137 4.42% 4517 126468 4.27%
22 47 1326 4.64% 42 1197 4.51% 40 1123 4.37% 7667 214663 7.24%
23 39 1098 3.84% 35 1007 3.79% 36 1014 3.94% 1725 48292 1.63%

トップ 30 of 180 全URL
# Hits KBytes URL
1 15423 54.00% 151131 5.10% /webalizer/
2 3519 12.32% 420819 14.19% /webalizer/usage_202202.html
3 1543 5.40% 11066 0.37% /entry.php
4 1480 5.18% 6398 0.22% /cp-bin/blog/
5 1070 3.75% 4860 0.16% /
6 379 1.33% 49184 1.66% /webalizer/usage_202201.html
7 220 0.77% 510 0.02% /webalizer/usage_202109.html
8 191 0.67% 25683 0.87% /webalizer/usage_202110.html
9 178 0.62% 76449 2.58% /phpmyadmin/ChangeLog
10 151 0.53% 19278 0.65% /webalizer/usage_201807.html
11 137 0.48% 822 0.03% /intro.php
12 106 0.37% 364 0.01% /css/
13 88 0.31% 411 0.01% /favicon.ico
14 83 0.29% 279 0.01% /access.php
15 77 0.27% 358 0.01% /index_kr.php
16 69 0.24% 277 0.01% /company.php
17 64 0.22% 481 0.02% /support.php
18 55 0.19% 343 0.01% /intro_kr.php
19 53 0.19% 382 0.01% /entry_kr.php
20 50 0.18% 9627 0.32% /phpmyadmin/Documentation.html
21 50 0.18% 21475 0.72% /phpmyadmin/changelog.php
22 47 0.16% 5296 0.18% /webalizer/usage_201409.html
23 44 0.15% 151 0.01% /access_kr.php
24 36 0.13% 136 0.00% /company_kr.php
25 34 0.12% 256 0.01% /support_kr.php
26 16 0.06% 2058 0.07% /webalizer/usage_202008.html
27 14 0.05% 1791 0.06% /webalizer/usage_202004.html
28 11 0.04% 839 0.03% /phpmyadmin/Documentation.txt
29 7 0.02% 893 0.03% /webalizer/usage_201910.html
30 6 0.02% 0 0.00% /webalizer/usage_202109.html

トップ 20 of 180 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 3519 12.32% 420819 14.19% /webalizer/usage_202202.html
2 15423 54.00% 151131 5.10% /webalizer/
3 178 0.62% 76449 2.58% /phpmyadmin/ChangeLog
4 379 1.33% 49184 1.66% /webalizer/usage_202201.html
5 191 0.67% 25683 0.87% /webalizer/usage_202110.html
6 50 0.18% 21475 0.72% /phpmyadmin/changelog.php
7 151 0.53% 19278 0.65% /webalizer/usage_201807.html
8 1543 5.40% 11066 0.37% /entry.php
9 50 0.18% 9627 0.32% /phpmyadmin/Documentation.html
10 1480 5.18% 6398 0.22% /cp-bin/blog/
11 47 0.16% 5296 0.18% /webalizer/usage_201409.html
12 1070 3.75% 4860 0.16% /
13 16 0.06% 2058 0.07% /webalizer/usage_202008.html
14 14 0.05% 1791 0.06% /webalizer/usage_202004.html
15 7 0.02% 893 0.03% /webalizer/usage_201910.html
16 11 0.04% 839 0.03% /phpmyadmin/Documentation.txt
17 137 0.48% 822 0.03% /intro.php
18 5 0.02% 519 0.02% /webalizer/usage_201712.html
19 5 0.02% 510 0.02% /webalizer/usage_202102.html
20 220 0.77% 510 0.02% /webalizer/usage_202109.html

トップ 10 of 98 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 15423 54.00% 1167 38.77% /webalizer/
2 1070 3.75% 548 18.21% /
3 178 0.62% 178 5.91% /phpmyadmin/ChangeLog
4 151 0.53% 147 4.88% /webalizer/usage_201807.html
5 1480 5.18% 86 2.86% /cp-bin/blog/
6 137 0.48% 84 2.79% /intro.php
7 1543 5.40% 72 2.39% /entry.php
8 220 0.77% 56 1.86% /webalizer/usage_202109.html
9 379 1.33% 53 1.76% /webalizer/usage_202201.html
10 83 0.29% 52 1.73% /access.php

トップ 10 of 96 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 15423 54.00% 1162 38.82% /webalizer/
2 1070 3.75% 579 19.35% /
3 1480 5.18% 183 6.11% /cp-bin/blog/
4 178 0.62% 178 5.95% /phpmyadmin/ChangeLog
5 106 0.37% 76 2.54% /css/
6 1543 5.40% 75 2.51% /entry.php
7 137 0.48% 73 2.44% /intro.php
8 151 0.53% 65 2.17% /webalizer/usage_201807.html
9 220 0.77% 55 1.84% /webalizer/usage_202109.html
10 83 0.29% 53 1.77% /access.php

トップ 50 of 1517 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 5810 20.34% 5810 21.90% 431406 14.55% 43 1.36% 89.179.107.162
2 380 1.33% 380 1.43% 29307 0.99% 4 0.13% 176.126.103.58
3 255 0.89% 255 0.96% 21161 0.71% 29 0.92% 109.252.156.150
4 249 0.87% 249 0.94% 20037 0.68% 50 1.59% 45.132.1.42
5 230 0.81% 230 0.87% 383 0.01% 64 2.03% 31.41.107.182
6 193 0.68% 193 0.73% 1891 0.06% 2 0.06% 188.241.177.39
7 191 0.67% 191 0.72% 1871 0.06% 5 0.16% 146.70.9.11
8 189 0.66% 189 0.71% 1852 0.06% 25 0.79% 104.200.151.31
9 177 0.62% 177 0.67% 1735 0.06% 6 0.19% 146.70.8.9
10 172 0.60% 91 0.34% 3181 0.11% 78 2.47% 216.244.66.242
11 169 0.59% 169 0.64% 1656 0.06% 5 0.16% 146.70.39.141
12 162 0.57% 162 0.61% 1588 0.05% 14 0.44% 80.246.28.23
13 153 0.54% 153 0.58% 1499 0.05% 12 0.38% 95.181.236.140
14 150 0.53% 150 0.57% 1470 0.05% 4 0.13% 156.146.55.171
15 150 0.53% 150 0.57% 1470 0.05% 3 0.10% 185.206.225.235
16 150 0.53% 150 0.57% 1470 0.05% 4 0.13% 185.225.28.12
17 150 0.53% 150 0.57% 1470 0.05% 2 0.06% 84.17.52.4
18 150 0.53% 150 0.57% 1470 0.05% 4 0.13% 95.181.239.139
19 149 0.52% 149 0.56% 1460 0.05% 4 0.13% 185.99.3.72
20 149 0.52% 149 0.56% 1460 0.05% 3 0.10% 84.17.52.63
21 147 0.51% 147 0.55% 1439 0.05% 17 0.54% 46.183.220.228
22 146 0.51% 146 0.55% 1430 0.05% 3 0.10% 151.106.12.253
23 145 0.51% 145 0.55% 1421 0.05% 8 0.25% 212.102.55.110
24 144 0.50% 144 0.54% 1411 0.05% 5 0.16% 194.110.115.202
25 143 0.50% 143 0.54% 1401 0.05% 13 0.41% 199.33.68.18
26 141 0.49% 141 0.53% 1381 0.05% 17 0.54% 146.70.59.133
27 141 0.49% 141 0.53% 1382 0.05% 4 0.13% 5.253.204.25
28 140 0.49% 140 0.53% 1372 0.05% 4 0.13% 84.17.52.19
29 139 0.49% 139 0.52% 1362 0.05% 6 0.19% 181.214.206.30
30 136 0.48% 136 0.51% 1333 0.04% 7 0.22% 185.253.160.137
31 131 0.46% 131 0.49% 1282 0.04% 2 0.06% 194.32.122.15
32 127 0.44% 127 0.48% 1244 0.04% 5 0.16% 84.17.51.16
33 123 0.43% 123 0.46% 1204 0.04% 4 0.13% 95.153.31.91
34 122 0.43% 122 0.46% 1196 0.04% 2 0.06% 95.153.32.86
35 120 0.42% 120 0.45% 1176 0.04% 4 0.13% 165.231.5.3
36 120 0.42% 120 0.45% 1176 0.04% 17 0.54% 178.175.142.132
37 117 0.41% 117 0.44% 1146 0.04% 14 0.44% 185.253.97.243
38 117 0.41% 117 0.44% 1146 0.04% 2 0.06% 195.181.172.73
39 117 0.41% 117 0.44% 1147 0.04% 10 0.32% 64.145.93.185
40 113 0.40% 113 0.43% 1107 0.04% 2 0.06% 185.253.162.140
41 110 0.39% 110 0.41% 1078 0.04% 6 0.19% 193.176.84.128
42 109 0.38% 109 0.41% 1068 0.04% 5 0.16% 109.248.148.251
43 107 0.37% 107 0.40% 1048 0.04% 4 0.13% 156.146.55.181
44 106 0.37% 106 0.40% 1039 0.04% 10 0.32% 91.90.122.154
45 105 0.37% 105 0.40% 1029 0.03% 11 0.35% 107.181.189.149
46 104 0.36% 104 0.39% 1019 0.03% 2 0.06% 188.126.94.209
47 104 0.36% 104 0.39% 1019 0.03% 9 0.29% 91.197.235.194
48 103 0.36% 103 0.39% 1009 0.03% 5 0.16% 91.90.122.133
49 102 0.36% 102 0.38% 1000 0.03% 13 0.41% 146.70.39.5
50 101 0.35% 101 0.38% 990 0.03% 11 0.35% 199.33.69.11

トップ 20 of 1517 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 5810 20.34% 5810 21.90% 431406 14.55% 43 1.36% 89.179.107.162
2 57 0.20% 57 0.21% 82811 2.79% 3 0.10% 160.13.80.46
3 38 0.13% 38 0.14% 55435 1.87% 2 0.06% 126.55.79.232
4 37 0.13% 37 0.14% 55430 1.87% 2 0.06% 113.43.228.118
5 29 0.10% 29 0.11% 55125 1.86% 2 0.06% 114.69.12.103
6 64 0.22% 64 0.24% 52049 1.76% 2 0.06% 126.234.213.52
7 51 0.18% 51 0.19% 51636 1.74% 1 0.03% 217.178.195.217
8 51 0.18% 51 0.19% 51629 1.74% 2 0.06% 118.243.112.26
9 38 0.13% 38 0.14% 51521 1.74% 1 0.03% 101.141.94.150
10 40 0.14% 40 0.15% 51322 1.73% 1 0.03% 221.163.80.145
11 31 0.11% 26 0.10% 47405 1.60% 12 0.38% 40.77.167.57
12 50 0.18% 50 0.19% 45729 1.54% 1 0.03% 211.243.41.8
13 23 0.08% 20 0.08% 43929 1.48% 7 0.22% 207.46.13.45
14 48 0.17% 48 0.18% 34985 1.18% 1 0.03% 153.242.170.2
15 380 1.33% 380 1.43% 29307 0.99% 4 0.13% 176.126.103.58
16 19 0.07% 19 0.07% 29055 0.98% 1 0.03% 1.117.244.4
17 25 0.09% 25 0.09% 27810 0.94% 1 0.03% 133.32.232.129
18 23 0.08% 23 0.09% 27801 0.94% 1 0.03% 219.104.210.81
19 19 0.07% 19 0.07% 27717 0.93% 1 0.03% 58.89.62.61
20 15 0.05% 15 0.06% 27565 0.93% 1 0.03% 124.246.138.112

トップ 30 of 2455 リファラー
# Hits リファラー
1 3589 12.57% - (Direct Request)
2 772 2.70% https://xn--hdraruzxspnev4af-fh2i.com
3 696 2.44% https://xn--hydrarzxpnew4af-hw5h.com
4 695 2.43% https://hydraruzxpsnew4af.top
5 695 2.43% https://xn--hydr2wb-dn4cki.com
6 672 2.35% https://hydraruszsxpnew4af.xyz
7 590 2.07% https://hydraruzapsnew4af.top
8 529 1.85% http://www.psfs.biz/
9 524 1.83% http://psfs.biz/
10 495 1.73% https://hydraruzapsnew4af.xyz
11 317 1.11% http://vykup365.ru
12 235 0.82% https://xn--hdraruzpnew4af-vq9g.com
13 231 0.81% https://xn--hydraruzxpnw4af-ic5h.com
14 216 0.76% https://coinlet.io/
15 205 0.72% https://hydraruzspsnew4af.xyz
16 204 0.71% https://finside.io
17 201 0.70% http://www.psfs.biz/index.php
18 197 0.69% https://finside.io/
19 192 0.67% https://hydraclubruzxpnew4af.com
20 188 0.66% http://www.psfs.biz/intro.php
21 183 0.64% https://hydraruzxpsnew4af.xyz
22 181 0.63% https://hydraonionzxpnew4af.com/
23 176 0.62% https://xn--hdraruxzpnew4af-n35h.com
24 171 0.60% https://hydraclubruzxpnew4af.com/
25 171 0.60% https://hydraruzxpnew4afs-onioon.com/
26 164 0.57% http://www.psfs.biz/entry.php
27 163 0.57% http://psfs.biz/webalizer/usage_201807.html
28 162 0.57% https://coinlet.io
29 159 0.56% https://hydraruzxpnew4afs-onioon.com
30 157 0.55% https://hydraonionzxpnew4af.com

トップ 1 of 1 Total Search Strings
# Hits 検索文字列
1 5 100.00% http://samuch.ru

トップ 15 of 415 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 1100 3.85% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.81
2 1090 3.82% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
3 1046 3.66% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36 Edg/90.0.8
4 569 1.99% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
5 567 1.99% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
6 564 1.97% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
7 561 1.96% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
8 557 1.95% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.86 Safari/537.36
9 551 1.93% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.818.46
10 551 1.93% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
11 551 1.93% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
12 550 1.93% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.81
13 550 1.93% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
14 548 1.92% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
15 547 1.92% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36

Usage by Country for February 2022

トップ 1 of 1 国
# Hits Files KBytes
1 28560 100.00% 26778 100.92% 2964833 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.21