利用統計 psfs.biz

統計期間: October 2021
作成日時 01-Nov-2021 03:00 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 October 2021
全ヒット数 46423
全ファイル数 43080
合計 Pages 41718
合計 Visits 4656
全 KBytes数 5584623
個別サイト数 1879
個別URL数 185
個別リファラー数 2436
個別ユーザエージェント数 447
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 62 578
一日あたりのヒット数 1497 3610
一日あたりのファイル数 1389 3549
一日あたりのページ数 1345 3555
Sites per Day 60 229
一日あたりの訪問者数 150 302
一日あたりのKBytes数 180149 456220
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 92.80% 43080
Code 206 - Partial Content 2.49% 1156
Code 301 - Moved Permanently 0.01% 3
Code 304 - Not Modified 0.01% 3
Code 400 - Bad Request 0.01% 3
Code 401 - Unauthorized 0.02% 9
Code 403 - Forbidden 0.10% 46
Code 404 - Not Found 4.57% 2123

Daily usage for October 2021

日ごとの統計 October 2021
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 2322 5.00% 2272 5.27% 2077 4.98% 136 2.92% 106 5.64% 417301 7.47%
2 2729 5.88% 2522 5.85% 2428 5.82% 186 3.99% 103 5.48% 284088 5.09%
3 3610 7.78% 3549 8.24% 3555 8.52% 128 2.75% 75 3.99% 109757 1.97%
4 2292 4.94% 2239 5.20% 2175 5.21% 137 2.94% 110 5.85% 142293 2.55%
5 1307 2.82% 1237 2.87% 1195 2.86% 145 3.11% 93 4.95% 89630 1.60%
6 1267 2.73% 1180 2.74% 1048 2.51% 138 2.96% 109 5.80% 284612 5.10%
7 878 1.89% 831 1.93% 763 1.83% 178 3.82% 100 5.32% 133817 2.40%
8 883 1.90% 850 1.97% 800 1.92% 139 2.99% 95 5.06% 100206 1.79%
9 1059 2.28% 1026 2.38% 1001 2.40% 153 3.29% 74 3.94% 89958 1.61%
10 673 1.45% 639 1.48% 600 1.44% 133 2.86% 77 4.10% 66512 1.19%
11 831 1.79% 785 1.82% 727 1.74% 137 2.94% 86 4.58% 96680 1.73%
12 768 1.65% 620 1.44% 690 1.65% 111 2.38% 77 4.10% 63703 1.14%
13 772 1.66% 715 1.66% 672 1.61% 184 3.95% 128 6.81% 98519 1.76%
14 1555 3.35% 1312 3.05% 1216 2.91% 242 5.20% 125 6.65% 456220 8.17%
15 1631 3.51% 1490 3.46% 1456 3.49% 302 6.49% 229 12.19% 131001 2.35%
16 3333 7.18% 3123 7.25% 3200 7.67% 144 3.09% 94 5.00% 212263 3.80%
17 1779 3.83% 1609 3.73% 1588 3.81% 159 3.41% 74 3.94% 235362 4.21%
18 1803 3.88% 1711 3.97% 1621 3.89% 139 2.99% 92 4.90% 226345 4.05%
19 960 2.07% 889 2.06% 738 1.77% 148 3.18% 103 5.48% 298982 5.35%
20 1201 2.59% 937 2.18% 909 2.18% 148 3.18% 102 5.43% 258193 4.62%
21 719 1.55% 610 1.42% 631 1.51% 113 2.43% 69 3.67% 67022 1.20%
22 1100 2.37% 940 2.18% 1001 2.40% 146 3.14% 87 4.63% 120203 2.15%
23 1055 2.27% 959 2.23% 889 2.13% 139 2.99% 101 5.38% 204375 3.66%
24 1212 2.61% 1153 2.68% 1104 2.65% 153 3.29% 78 4.15% 136119 2.44%
25 2289 4.93% 2220 5.15% 2080 4.99% 192 4.12% 99 5.27% 376373 6.74%
26 2639 5.68% 2469 5.73% 2415 5.79% 185 3.97% 81 4.31% 323607 5.79%
27 1770 3.81% 1659 3.85% 1564 3.75% 169 3.63% 92 4.90% 280453 5.02%
28 1507 3.25% 1418 3.29% 1447 3.47% 124 2.66% 79 4.20% 66296 1.19%
29 1128 2.43% 1002 2.33% 1030 2.47% 141 3.03% 93 4.95% 62328 1.12%
30 848 1.83% 659 1.53% 665 1.59% 117 2.51% 79 4.20% 115211 2.06%
31 503 1.08% 455 1.06% 433 1.04% 90 1.93% 62 3.30% 37193 0.67%

Hourly usage for October 2021

時間ごとの統計 October 2021
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 67 2103 4.53% 62 1923 4.46% 63 1970 4.72% 4000 124010 2.22%
1 64 1985 4.28% 60 1888 4.38% 59 1850 4.43% 6273 194454 3.48%
2 66 2051 4.42% 61 1899 4.41% 62 1944 4.66% 4278 132629 2.37%
3 60 1869 4.03% 54 1696 3.94% 54 1694 4.06% 7643 236935 4.24%
4 62 1945 4.19% 57 1775 4.12% 57 1772 4.25% 9178 284527 5.09%
5 59 1844 3.97% 54 1685 3.91% 54 1689 4.05% 4800 148798 2.66%
6 65 2018 4.35% 56 1747 4.06% 53 1667 4.00% 12229 379085 6.79%
7 54 1680 3.62% 50 1571 3.65% 48 1518 3.64% 5522 171192 3.07%
8 52 1642 3.54% 47 1462 3.39% 48 1505 3.61% 2041 63259 1.13%
9 52 1615 3.48% 50 1551 3.60% 46 1440 3.45% 7780 241186 4.32%
10 61 1915 4.13% 59 1843 4.28% 53 1646 3.95% 13026 403792 7.23%
11 57 1783 3.84% 54 1698 3.94% 50 1580 3.79% 7613 236001 4.23%
12 55 1705 3.67% 52 1636 3.80% 50 1562 3.74% 4704 145822 2.61%
13 61 1920 4.14% 55 1716 3.98% 51 1601 3.84% 8568 265606 4.76%
14 54 1675 3.61% 50 1556 3.61% 50 1560 3.74% 4135 128195 2.30%
15 62 1927 4.15% 57 1793 4.16% 55 1707 4.09% 9311 288641 5.17%
16 62 1922 4.14% 55 1731 4.02% 52 1635 3.92% 9426 292221 5.23%
17 67 2101 4.53% 62 1943 4.51% 58 1802 4.32% 12312 381670 6.83%
18 68 2134 4.60% 64 2010 4.67% 61 1921 4.60% 7470 231560 4.15%
19 69 2145 4.62% 65 2026 4.70% 61 1900 4.55% 12026 372811 6.68%
20 71 2230 4.80% 67 2101 4.88% 63 1979 4.74% 11593 359370 6.43%
21 62 1938 4.17% 57 1777 4.12% 57 1775 4.25% 5876 182160 3.26%
22 61 1914 4.12% 57 1783 4.14% 54 1701 4.08% 7543 233823 4.19%
23 76 2362 5.09% 73 2270 5.27% 74 2300 5.51% 2803 86878 1.56%

トップ 30 of 185 全URL
# Hits KBytes URL
1 20583 44.34% 201513 3.61% /webalizer/
2 5147 11.09% 23349 0.42% /cp-bin/blog/
3 5079 10.94% 36426 0.65% /entry.php
4 3040 6.55% 367469 6.58% /webalizer/usage_202110.html
5 1375 2.96% 6302 0.11% /
6 1178 2.54% 8161 0.15% /webalizer/usage_202109.html
7 848 1.83% 4801 0.09% /cp-bin/blog/admin.php
8 533 1.15% 253 0.00% /bbs/login.php
9 531 1.14% 328 0.01% /bbs/register.php
10 289 0.62% 36897 0.66% /webalizer/usage_201807.html
11 228 0.49% 1389 0.02% /intro.php
12 217 0.47% 746 0.01% /css/
13 186 0.40% 869 0.02% /favicon.ico
14 161 0.35% 31000 0.56% /phpmyadmin/Documentation.html
15 157 0.34% 629 0.01% /company.php
16 131 0.28% 441 0.01% /access.php
17 117 0.25% 879 0.02% /support.php
18 114 0.25% 529 0.01% /index_kr.php
19 99 0.21% 13331 0.24% /webalizer/usage_202103.html
20 80 0.17% 11188 0.20% /phpmyadmin/Documentation.txt
21 68 0.15% 8661 0.16% /webalizer/usage_201908.html
22 62 0.13% 7911 0.14% /webalizer/usage_202102.html
23 54 0.12% 204 0.00% /company_kr.php
24 51 0.11% 318 0.01% /intro_kr.php
25 46 0.10% 331 0.01% /entry_kr.php
26 42 0.09% 317 0.01% /support_kr.php
27 37 0.08% 15891 0.28% /phpmyadmin/changelog.php
28 33 0.07% 14173 0.25% /phpmyadmin/ChangeLog
29 30 0.06% 103 0.00% /access_kr.php
30 28 0.06% 0 0.00% /data/

トップ 20 of 185 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 3040 6.55% 367469 6.58% /webalizer/usage_202110.html
2 20583 44.34% 201513 3.61% /webalizer/
3 289 0.62% 36897 0.66% /webalizer/usage_201807.html
4 5079 10.94% 36426 0.65% /entry.php
5 161 0.35% 31000 0.56% /phpmyadmin/Documentation.html
6 5147 11.09% 23349 0.42% /cp-bin/blog/
7 37 0.08% 15891 0.28% /phpmyadmin/changelog.php
8 33 0.07% 14173 0.25% /phpmyadmin/ChangeLog
9 99 0.21% 13331 0.24% /webalizer/usage_202103.html
10 80 0.17% 11188 0.20% /phpmyadmin/Documentation.txt
11 68 0.15% 8661 0.16% /webalizer/usage_201908.html
12 1178 2.54% 8161 0.15% /webalizer/usage_202109.html
13 62 0.13% 7911 0.14% /webalizer/usage_202102.html
14 1375 2.96% 6302 0.11% /
15 848 1.83% 4801 0.09% /cp-bin/blog/admin.php
16 28 0.06% 3593 0.06% /webalizer/usage_202101.html
17 23 0.05% 2591 0.05% /webalizer/usage_201409.html
18 22 0.05% 2431 0.04% /webalizer/usage_201609.html
19 18 0.04% 2283 0.04% /webalizer/usage_202002.html
20 16 0.03% 2040 0.04% /webalizer/usage_201910.html

トップ 10 of 101 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 20583 44.34% 2132 47.77% /webalizer/
2 1375 2.96% 750 16.80% /
3 3040 6.55% 288 6.45% /webalizer/usage_202110.html
4 289 0.62% 268 6.00% /webalizer/usage_201807.html
5 5147 11.09% 100 2.24% /cp-bin/blog/
6 228 0.49% 90 2.02% /intro.php
7 5079 10.94% 88 1.97% /entry.php
8 1178 2.54% 77 1.73% /webalizer/usage_202109.html
9 62 0.13% 61 1.37% /webalizer/usage_202102.html
10 68 0.15% 60 1.34% /webalizer/usage_201908.html

トップ 10 of 101 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 20583 44.34% 2133 47.86% /webalizer/
2 1375 2.96% 758 17.01% /
3 848 1.83% 209 4.69% /cp-bin/blog/admin.php
4 161 0.35% 142 3.19% /phpmyadmin/Documentation.html
5 5079 10.94% 141 3.16% /entry.php
6 217 0.47% 137 3.07% /css/
7 5147 11.09% 134 3.01% /cp-bin/blog/
8 289 0.62% 132 2.96% /webalizer/usage_201807.html
9 228 0.49% 77 1.73% /intro.php
10 131 0.28% 70 1.57% /access.php

トップ 50 of 1879 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 2791 6.01% 2791 6.48% 27329 0.49% 1 0.02% 87.251.85.50
2 1440 3.10% 1440 3.34% 111895 2.00% 206 4.42% 128.69.252.231
3 1313 2.83% 1313 3.05% 23629 0.42% 4 0.09% 37.212.63.231
4 1305 2.81% 1305 3.03% 19481 0.35% 1 0.02% 185.82.217.154
5 1268 2.73% 1268 2.94% 112725 2.02% 3 0.06% 45.82.69.238
6 1115 2.40% 1115 2.59% 128 0.00% 22 0.47% 31.41.107.83
7 924 1.99% 924 2.14% 13926 0.25% 1 0.02% 37.212.48.73
8 764 1.65% 764 1.77% 13277 0.24% 1 0.02% 185.25.50.196
9 683 1.47% 683 1.59% 11780 0.21% 1 0.02% 188.116.40.120
10 627 1.35% 627 1.46% 10835 0.19% 1 0.02% 188.208.143.114
11 624 1.34% 624 1.45% 11104 0.20% 2 0.04% 37.212.76.134
12 577 1.24% 577 1.34% 10108 0.18% 5 0.11% 37.212.51.149
13 521 1.12% 521 1.21% 7782 0.14% 1 0.02% 188.241.60.242
14 503 1.08% 503 1.17% 7445 0.13% 1 0.02% 80.241.222.33
15 462 1.00% 462 1.07% 6215 0.11% 1 0.02% 192.71.166.25
16 441 0.95% 258 0.60% 15585 0.28% 182 3.91% 216.244.66.242
17 370 0.80% 370 0.86% 6897 0.12% 2 0.04% 37.212.64.53
18 368 0.79% 368 0.85% 5136 0.09% 1 0.02% 89.33.193.60
19 361 0.78% 361 0.84% 6664 0.12% 3 0.06% 37.212.52.178
20 337 0.73% 337 0.78% 6359 0.11% 4 0.09% 37.212.63.41
21 300 0.65% 300 0.70% 2937 0.05% 38 0.82% 193.36.118.247
22 291 0.63% 291 0.68% 2849 0.05% 37 0.79% 185.225.28.57
23 285 0.61% 285 0.66% 2790 0.05% 11 0.24% 185.104.187.117
24 274 0.59% 274 0.64% 298296 5.34% 6 0.13% 210.101.247.1
25 258 0.56% 258 0.60% 274282 4.91% 7 0.15% 210.101.247.125
26 252 0.54% 252 0.58% 3718 0.07% 1 0.02% 207.180.241.142
27 242 0.52% 242 0.56% 2369 0.04% 16 0.34% 190.103.176.149
28 240 0.52% 240 0.56% 317909 5.69% 9 0.19% 219.104.210.81
29 202 0.44% 202 0.47% 2754 0.05% 1 0.02% 159.89.26.167
30 196 0.42% 196 0.45% 1919 0.03% 1 0.02% 51.15.6.164
31 192 0.41% 192 0.45% 1880 0.03% 22 0.47% 23.92.127.45
32 190 0.41% 190 0.44% 2594 0.05% 1 0.02% 213.8.166.188
33 190 0.41% 168 0.39% 10581 0.19% 10 0.21% 5.188.211.35
34 172 0.37% 155 0.36% 14444 0.26% 12 0.26% 5.188.211.13
35 170 0.37% 125 0.29% 9283 0.17% 8 0.17% 5.188.211.22
36 165 0.36% 6 0.01% 364 0.01% 1 0.02% 123.58.212.8
37 160 0.34% 160 0.37% 1567 0.03% 5 0.11% 196.196.216.199
38 155 0.33% 155 0.36% 2110 0.04% 1 0.02% 23.92.127.132
39 150 0.32% 150 0.35% 1469 0.03% 6 0.13% 185.189.113.42
40 149 0.32% 149 0.35% 1459 0.03% 4 0.09% 185.244.214.40
41 144 0.31% 5 0.01% 317 0.01% 1 0.02% 123.58.210.47
42 144 0.31% 144 0.33% 2153 0.04% 1 0.02% 151.237.185.211
43 144 0.31% 144 0.33% 1410 0.03% 3 0.06% 185.226.64.117
44 143 0.31% 143 0.33% 11629 0.21% 29 0.62% 109.252.53.54
45 140 0.30% 140 0.32% 1370 0.02% 22 0.47% 91.197.235.212
46 138 0.30% 138 0.32% 1351 0.02% 10 0.21% 162.221.207.106
47 138 0.30% 138 0.32% 1351 0.02% 7 0.15% 185.183.107.86
48 137 0.30% 137 0.32% 2396 0.04% 3 0.06% 37.212.53.10
49 135 0.29% 135 0.31% 2257 0.04% 1 0.02% 178.33.93.88
50 135 0.29% 135 0.31% 1319 0.02% 3 0.06% 185.104.219.9

トップ 20 of 1879 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 240 0.52% 240 0.56% 317909 5.69% 9 0.19% 219.104.210.81
2 274 0.59% 274 0.64% 298296 5.34% 6 0.13% 210.101.247.1
3 258 0.56% 258 0.60% 274282 4.91% 7 0.15% 210.101.247.125
4 95 0.20% 95 0.22% 167675 3.00% 1 0.02% 126.161.131.147
5 86 0.19% 86 0.20% 165085 2.96% 6 0.13% 221.117.226.241
6 120 0.26% 120 0.28% 162992 2.92% 1 0.02% 18.181.241.71
7 97 0.21% 97 0.23% 147684 2.64% 3 0.06% 125.202.55.73
8 1268 2.73% 1268 2.94% 112725 2.02% 3 0.06% 45.82.69.238
9 1440 3.10% 1440 3.34% 111895 2.00% 206 4.42% 128.69.252.231
10 85 0.18% 85 0.20% 90184 1.61% 1 0.02% 119.201.68.143
11 63 0.14% 63 0.15% 79196 1.42% 2 0.04% 14.9.83.1
12 42 0.09% 39 0.09% 71367 1.28% 15 0.32% 207.46.13.145
13 32 0.07% 27 0.06% 68057 1.22% 9 0.19% 207.46.13.174
14 77 0.17% 77 0.18% 55501 0.99% 2 0.04% 123.218.110.134
15 38 0.08% 38 0.09% 55435 0.99% 2 0.04% 126.55.79.232
16 54 0.12% 54 0.13% 51669 0.93% 1 0.02% 13.208.188.249
17 50 0.11% 50 0.12% 51636 0.92% 1 0.02% 210.101.247.3
18 47 0.10% 47 0.11% 51628 0.92% 1 0.02% 111.98.252.39
19 41 0.09% 41 0.10% 51532 0.92% 1 0.02% 113.43.228.118
20 38 0.08% 38 0.09% 51521 0.92% 1 0.02% 220.81.26.130

トップ 30 of 2436 リファラー
# Hits リファラー
1 7379 15.90% http://filmkachat.ru
2 5148 11.09% - (Direct Request)
3 1135 2.44% http://kaleidoscopelive.ru/planeta/chto_mozhet_bolet_pri_gepatite_s/
4 1114 2.40% https://vestinewsrf.ru/v_mire_novostej/sistema-dzhoker-dlya-oborudovaniya-magazina/
5 1108 2.39% https://vestinewsrf.ru/v_mire_novostej/franshiza-seti-produktovyh-magazinov-fasol-na-vygodnyh-usloviyah/
6 1095 2.36% https://vestinewsrf.ru/v_mire_novostej/na-kakom-sajte-mozhno-najti-bazovuyu-informaciyu-o-yazykah-programmirovaniya/
7 968 2.09% http://www.psfs.biz/
8 942 2.03% https://many-clients.ru
9 932 2.01% https://irondog.pro
10 917 1.98% https://vds-shop.com
11 739 1.59% http://psfs.biz/
12 508 1.09% https://hydraruzxpsnew4af.top
13 474 1.02% https://hydraruszsxpnew4af.xyz
14 469 1.01% https://xn--hdraruxzpnew4af-n35h.com
15 468 1.01% https://hydraruzspsnew4af.xyz
16 462 1.00% https://hydraruzxpsnew4af.xyz
17 459 0.99% https://hydraruzspsnew4af.com
18 444 0.96% https://telegra.ph/DL---SSN---DOB-LOOKUPS-TELEGRAM-BOT-07-20
19 399 0.86% http://www.psfs.biz/support.php
20 385 0.83% https://hydraruzzxpnew4af.com/
21 379 0.82% https://hydraruzzxpnew4af.com
22 374 0.81% http://www.psfs.biz/intro.php
23 314 0.68% https://hydraclubbioknikokex7hidraweb2l67lfiz7z3linkgidraa7sited.com
24 307 0.66% https://igrogamer.blogspot.com
25 302 0.65% http://tolk.ga/article-78.html
26 300 0.65% https://hydraclubbioknikokex7hidraweb2l67lfiz7z3linkgidraa7sited.com/
27 292 0.63% http://tolk.ga/article-46.html
28 292 0.63% http://www.psfs.biz/css/index.css
29 271 0.58% http://psfs.biz/webalizer/usage_201807.html
30 260 0.56% https://hydraruzxpnew4af-oniion.com

トップ 20 of 131 Total Search Strings
# Hits 検索文字列
1 82 23.70% http://tolk.ga/article-46.html
2 67 19.36% https://igrogamer.blogspot.com
3 37 10.69% https://superonlineshoping.com/page/47508cc9363ea8e627e119c621551c65cd6eaf5b/m=ksp
4 14 4.05% https://vasil.cyou/
5 5 1.45% https://fabrica-tumana.ru/
6 3 0.87% celulitis nunca mas
7 3 0.87% https://vasil.cyou/iam
8 3 0.87% https://xn----7sbkdretxetcn4k.com/
9 2 0.58% derritela de amor
10 2 0.58% http://helpinginer.ru/pechnoe-otoplenie-2/
11 2 0.58% https://permanentrf.ru/
12 2 0.58% https://permanentrf.ru/blog/pergamentnyj-makiyazh/
13 2 0.58% https://tkspro.ru/
14 2 0.58% https://upsk-export.com/
15 2 0.58% megapublicador
16 2 0.58% montes mugica
17 2 0.58% trimline 7600 treadmill manual
18 1 0.29% como curar y como ganar
19 1 0.29% como limpiar una bocina de celular
20 1 0.29% http://feminism-russia.ru/mizoginiya/

トップ 15 of 447 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 1722 3.71% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
2 1645 3.54% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
3 1638 3.53% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.81
4 1574 3.39% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36 Edg/90.0.8
5 1114 2.40% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
6 891 1.92% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
7 881 1.90% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
8 864 1.86% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
9 855 1.84% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
10 853 1.84% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
11 850 1.83% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.86 Safari/537.36
12 845 1.82% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
13 843 1.82% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
14 842 1.81% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
15 842 1.81% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36 Edg/90.0.81

Usage by Country for October 2021

トップ 1 of 1 国
# Hits Files KBytes
1 46423 100.00% 44236 102.68% 5584623 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.21