利用統計 psfs.biz

統計期間: December 2022
作成日時 01-Jan-2023 03:00 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 December 2022
全ヒット数 68997
全ファイル数 66499
合計 Pages 64385
合計 Visits 7214
全 KBytes数 6592444
個別サイト数 1406
個別URL数 139
個別リファラー数 5211
個別ユーザエージェント数 380
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 92 271
一日あたりのヒット数 2225 3201
一日あたりのファイル数 2145 3127
一日あたりのページ数 2076 2994
Sites per Day 45 129
一日あたりの訪問者数 232 425
一日あたりのKBytes数 212659 657011
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 96.38% 66499
Code 206 - Partial Content 0.08% 55
Code 301 - Moved Permanently 0.01% 9
Code 304 - Not Modified 0.69% 477
Code 400 - Bad Request 0.00% 3
Code 403 - Forbidden 0.01% 5
Code 404 - Not Found 2.82% 1949

Daily usage for December 2022

日ごとの統計 December 2022
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 2860 4.15% 2735 4.11% 2613 4.06% 425 5.89% 124 8.82% 437077 6.63%
2 1831 2.65% 1800 2.71% 1700 2.64% 259 3.59% 104 7.40% 209096 3.17%
3 2265 3.28% 2211 3.32% 2191 3.40% 255 3.53% 81 5.76% 105862 1.61%
4 2400 3.48% 2267 3.41% 2336 3.63% 283 3.92% 96 6.83% 127082 1.93%
5 2085 3.02% 2023 3.04% 1939 3.01% 238 3.30% 63 4.48% 182628 2.77%
6 1800 2.61% 1734 2.61% 1641 2.55% 329 4.56% 100 7.11% 282840 4.29%
7 2690 3.90% 2638 3.97% 2552 3.96% 312 4.32% 98 6.97% 205108 3.11%
8 3066 4.44% 2853 4.29% 2942 4.57% 317 4.39% 80 5.69% 151498 2.30%
9 3201 4.64% 3127 4.70% 2994 4.65% 327 4.53% 120 8.53% 259993 3.94%
10 3050 4.42% 2924 4.40% 2956 4.59% 325 4.51% 95 6.76% 160588 2.44%
11 2612 3.79% 2546 3.83% 2473 3.84% 257 3.56% 81 5.76% 233323 3.54%
12 3043 4.41% 2892 4.35% 2923 4.54% 258 3.58% 83 5.90% 182224 2.76%
13 3037 4.40% 2924 4.40% 2904 4.51% 280 3.88% 93 6.61% 208738 3.17%
14 1852 2.68% 1764 2.65% 1469 2.28% 167 2.31% 105 7.47% 657011 9.97%
15 1104 1.60% 1045 1.57% 925 1.44% 105 1.46% 82 5.83% 201858 3.06%
16 2693 3.90% 2631 3.96% 2520 3.91% 179 2.48% 87 6.19% 200421 3.04%
17 3064 4.44% 2914 4.38% 2862 4.45% 207 2.87% 116 8.25% 194798 2.95%
18 2739 3.97% 2685 4.04% 2651 4.12% 180 2.50% 96 6.83% 76630 1.16%
19 2633 3.82% 2605 3.92% 2496 3.88% 165 2.29% 80 5.69% 174142 2.64%
20 2442 3.54% 2372 3.57% 2263 3.51% 156 2.16% 89 6.33% 217317 3.30%
21 1799 2.61% 1768 2.66% 1645 2.55% 238 3.30% 86 6.12% 215823 3.27%
22 1006 1.46% 975 1.47% 937 1.46% 253 3.51% 81 5.76% 99789 1.51%
23 744 1.08% 694 1.04% 501 0.78% 71 0.98% 75 5.33% 318528 4.83%
24 1907 2.76% 1855 2.79% 1775 2.76% 221 3.06% 95 6.76% 200134 3.04%
25 2233 3.24% 2164 3.25% 2090 3.25% 250 3.47% 90 6.40% 284066 4.31%
26 1807 2.62% 1726 2.60% 1691 2.63% 243 3.37% 87 6.19% 186117 2.82%
27 1503 2.18% 1428 2.15% 1330 2.07% 233 3.23% 80 5.69% 193454 2.93%
28 1278 1.85% 1243 1.87% 1146 1.78% 228 3.16% 80 5.69% 185180 2.81%
29 1100 1.59% 1076 1.62% 964 1.50% 151 2.09% 85 6.05% 222968 3.38%
30 3112 4.51% 2894 4.35% 2972 4.62% 292 4.05% 129 9.17% 131705 2.00%
31 2041 2.96% 1986 2.99% 1984 3.08% 248 3.44% 90 6.40% 86448 1.31%

Hourly usage for December 2022

時間ごとの統計 December 2022
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 82 2548 3.69% 79 2477 3.72% 79 2457 3.82% 4167 129186 1.96%
1 87 2698 3.91% 84 2610 3.92% 82 2562 3.98% 7507 232727 3.53%
2 90 2808 4.07% 84 2609 3.92% 84 2618 4.07% 9192 284946 4.32%
3 72 2249 3.26% 70 2187 3.29% 68 2117 3.29% 6727 208539 3.16%
4 83 2590 3.75% 81 2515 3.78% 79 2466 3.83% 7093 219897 3.34%
5 89 2764 4.01% 87 2701 4.06% 84 2613 4.06% 5597 173509 2.63%
6 88 2741 3.97% 84 2614 3.93% 83 2590 4.02% 5063 156956 2.38%
7 93 2911 4.22% 91 2840 4.27% 88 2755 4.28% 6006 186185 2.82%
8 102 3179 4.61% 98 3051 4.59% 94 2943 4.57% 11961 370779 5.62%
9 98 3057 4.43% 95 2975 4.47% 92 2873 4.46% 7485 232031 3.52%
10 103 3210 4.65% 100 3109 4.68% 97 3008 4.67% 10526 326305 4.95%
11 106 3304 4.79% 104 3230 4.86% 97 3008 4.67% 13990 433680 6.58%
12 102 3190 4.62% 99 3097 4.66% 92 2869 4.46% 16514 511942 7.77%
13 106 3304 4.79% 102 3181 4.78% 96 2984 4.63% 13830 428741 6.50%
14 112 3489 5.06% 103 3206 4.82% 97 3028 4.70% 21922 679579 10.31%
15 97 3023 4.38% 95 2964 4.46% 90 2798 4.35% 10530 326431 4.95%
16 89 2763 4.00% 86 2695 4.05% 82 2550 3.96% 9357 290063 4.40%
17 87 2705 3.92% 85 2644 3.98% 80 2508 3.90% 6427 199233 3.02%
18 90 2800 4.06% 88 2736 4.11% 85 2642 4.10% 8047 249469 3.78%
19 91 2844 4.12% 85 2650 3.99% 88 2755 4.28% 2453 76054 1.15%
20 96 2998 4.35% 90 2802 4.21% 89 2784 4.32% 10320 319930 4.85%
21 80 2510 3.64% 78 2437 3.66% 77 2403 3.73% 4923 152602 2.31%
22 85 2664 3.86% 83 2597 3.91% 81 2515 3.91% 8034 249051 3.78%
23 85 2648 3.84% 82 2572 3.87% 81 2539 3.94% 4987 154609 2.35%

トップ 30 of 139 全URL
# Hits KBytes URL
1 52637 76.29% 511730 7.76% /webalizer/
2 4164 6.04% 541434 8.21% /webalizer/usage_202210.html
3 1981 2.87% 8599 0.13% /cp-bin/blog/
4 1716 2.49% 13314 0.20% /entry.php
5 1304 1.89% 4810 0.07% /
6 360 0.52% 48412 0.73% /webalizer/usage_202211.html
7 306 0.44% 1052 0.02% /css/
8 254 0.37% 1181 0.02% /favicon.ico
9 229 0.33% 1333 0.02% /intro.php
10 153 0.22% 411 0.01% /access.php
11 137 0.20% 512 0.01% /company.php
12 66 0.10% 8426 0.13% /webalizer/usage_201807.html
13 54 0.08% 23192 0.35% /phpmyadmin/ChangeLog
14 52 0.08% 22333 0.34% /phpmyadmin/changelog.php
15 32 0.05% 6162 0.09% /phpmyadmin/Documentation.html
16 25 0.04% 2984 0.05% /webalizer/usage_202012.html
17 24 0.03% 2875 0.04% /webalizer/usage_201902.html
18 24 0.03% 3071 0.05% /webalizer/usage_202004.html
19 11 0.02% 1310 0.02% /webalizer/usage_201610.html
20 10 0.01% 1 0.00% /old/
21 6 0.01% 839 0.01% /phpmyadmin/Documentation.txt
22 6 0.01% 550 0.01% /webalizer/usage_201509.html
23 3 0.00% 383 0.01% /webalizer/usage_201910.html
24 2 0.00% 0 0.00% /data/
25 2 0.00% 0 0.00% /mypss/
26 2 0.00% 25 0.00% /phpmyadmin/scripts/setup.php
27 2 0.00% 223 0.00% /webalizer/usage_201608.html
28 2 0.00% 254 0.00% /webalizer/usage_201703.html
29 2 0.00% 259 0.00% /webalizer/usage_201712.html
30 2 0.00% 257 0.00% /webalizer/usage_201803.html

トップ 20 of 139 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 4164 6.04% 541434 8.21% /webalizer/usage_202210.html
2 52637 76.29% 511730 7.76% /webalizer/
3 360 0.52% 48412 0.73% /webalizer/usage_202211.html
4 54 0.08% 23192 0.35% /phpmyadmin/ChangeLog
5 52 0.08% 22333 0.34% /phpmyadmin/changelog.php
6 1716 2.49% 13314 0.20% /entry.php
7 1981 2.87% 8599 0.13% /cp-bin/blog/
8 66 0.10% 8426 0.13% /webalizer/usage_201807.html
9 32 0.05% 6162 0.09% /phpmyadmin/Documentation.html
10 1304 1.89% 4810 0.07% /
11 24 0.03% 3071 0.05% /webalizer/usage_202004.html
12 25 0.04% 2984 0.05% /webalizer/usage_202012.html
13 24 0.03% 2875 0.04% /webalizer/usage_201902.html
14 229 0.33% 1333 0.02% /intro.php
15 11 0.02% 1310 0.02% /webalizer/usage_201610.html
16 254 0.37% 1181 0.02% /favicon.ico
17 306 0.44% 1052 0.02% /css/
18 6 0.01% 839 0.01% /phpmyadmin/Documentation.txt
19 6 0.01% 550 0.01% /webalizer/usage_201509.html
20 137 0.20% 512 0.01% /company.php

トップ 10 of 62 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 52637 76.29% 5279 75.57% /webalizer/
2 1304 1.89% 823 11.78% /
3 1981 2.87% 266 3.81% /cp-bin/blog/
4 229 0.33% 85 1.22% /intro.php
5 306 0.44% 75 1.07% /css/
6 153 0.22% 68 0.97% /access.php
7 66 0.10% 61 0.87% /webalizer/usage_201807.html
8 54 0.08% 53 0.76% /phpmyadmin/ChangeLog
9 1716 2.49% 51 0.73% /entry.php
10 52 0.08% 51 0.73% /phpmyadmin/changelog.php

トップ 10 of 62 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 52637 76.29% 5268 75.41% /webalizer/
2 1304 1.89% 669 9.58% /
3 1981 2.87% 269 3.85% /cp-bin/blog/
4 306 0.44% 188 2.69% /css/
5 229 0.33% 108 1.55% /intro.php
6 153 0.22% 101 1.45% /access.php
7 1716 2.49% 69 0.99% /entry.php
8 137 0.20% 57 0.82% /company.php
9 54 0.08% 53 0.76% /phpmyadmin/ChangeLog
10 52 0.08% 51 0.73% /phpmyadmin/changelog.php

トップ 50 of 1406 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 6187 8.97% 6187 9.30% 497536 7.55% 4 0.06% 176.124.215.108
2 3112 4.51% 3112 4.68% 30522 0.46% 332 4.60% 125.66.100.112
3 2785 4.04% 2785 4.19% 27314 0.41% 256 3.55% 120.197.219.82
4 2513 3.64% 2513 3.78% 24647 0.37% 268 3.71% 112.54.41.177
5 1411 2.05% 1411 2.12% 13838 0.21% 184 2.55% 183.237.47.54
6 1273 1.85% 1273 1.91% 12486 0.19% 107 1.48% 123.130.115.217
7 1247 1.81% 1247 1.88% 12230 0.19% 129 1.79% 5.18.96.183
8 1066 1.54% 1066 1.60% 10456 0.16% 45 0.62% 222.139.221.185
9 1062 1.54% 1062 1.60% 10416 0.16% 337 4.67% 113.57.84.39
10 1041 1.51% 1041 1.57% 10210 0.15% 267 3.70% 120.196.188.21
11 992 1.44% 992 1.49% 9728 0.15% 221 3.06% 118.212.152.82
12 937 1.36% 937 1.41% 9191 0.14% 203 2.81% 5.18.100.182
13 883 1.28% 883 1.33% 8662 0.13% 122 1.69% 121.22.53.166
14 865 1.25% 865 1.30% 8484 0.13% 8 0.11% 45.147.161.134
15 795 1.15% 795 1.20% 8218 0.12% 93 1.29% 119.7.135.19
16 788 1.14% 788 1.18% 7727 0.12% 224 3.11% 116.113.68.130
17 784 1.14% 784 1.18% 7688 0.12% 234 3.24% 42.228.61.245
18 755 1.09% 755 1.14% 7405 0.11% 16 0.22% 146.70.55.130
19 752 1.09% 752 1.13% 60712 0.92% 2 0.03% 93.185.166.43
20 727 1.05% 727 1.09% 7132 0.11% 55 0.76% 8.219.64.236
21 720 1.04% 720 1.08% 50594 0.77% 1 0.01% 5.182.38.26
22 662 0.96% 395 0.59% 3397 0.05% 249 3.45% 216.244.66.242
23 657 0.95% 545 0.82% 5346 0.08% 213 2.95% 198.59.191.249
24 654 0.95% 654 0.98% 6411 0.10% 17 0.24% 154.47.29.71
25 607 0.88% 607 0.91% 5953 0.09% 11 0.15% 138.199.55.13
26 556 0.81% 556 0.84% 5452 0.08% 4 0.06% 87.249.135.116
27 500 0.72% 500 0.75% 4904 0.07% 4 0.06% 172.111.229.7
28 497 0.72% 497 0.75% 4875 0.07% 2 0.03% 45.221.64.2
29 486 0.70% 486 0.73% 4766 0.07% 12 0.17% 138.199.34.193
30 479 0.69% 479 0.72% 4698 0.07% 3 0.04% 172.111.241.7
31 420 0.61% 420 0.63% 4120 0.06% 8 0.11% 43.250.205.18
32 411 0.60% 411 0.62% 4031 0.06% 3 0.04% 104.250.183.7
33 409 0.59% 409 0.62% 4012 0.06% 2 0.03% 138.199.54.205
34 407 0.59% 407 0.61% 3992 0.06% 133 1.84% 43.255.113.232
35 396 0.57% 396 0.60% 3884 0.06% 8 0.11% 5.254.53.34
36 379 0.55% 379 0.57% 3718 0.06% 1 0.01% 5.254.48.207
37 373 0.54% 373 0.56% 3659 0.06% 4 0.06% 5.254.31.194
38 372 0.54% 372 0.56% 3649 0.06% 5 0.07% 206.123.130.7
39 355 0.51% 355 0.53% 3482 0.05% 4 0.06% 138.199.31.14
40 347 0.50% 347 0.52% 3404 0.05% 2 0.03% 138.199.38.56
41 342 0.50% 342 0.51% 3355 0.05% 1 0.01% 5.254.117.66
42 341 0.49% 341 0.51% 3345 0.05% 2 0.03% 5.254.16.230
43 338 0.49% 338 0.51% 3315 0.05% 1 0.01% 146.70.129.34
44 330 0.48% 330 0.50% 3237 0.05% 3 0.04% 85.208.3.98
45 322 0.47% 322 0.48% 3158 0.05% 9 0.12% 146.70.130.130
46 319 0.46% 319 0.48% 3129 0.05% 4 0.06% 213.21.215.189
47 316 0.46% 316 0.48% 3099 0.05% 9 0.12% 146.70.111.130
48 315 0.46% 315 0.47% 3090 0.05% 4 0.06% 31.171.155.194
49 313 0.45% 313 0.47% 3070 0.05% 7 0.10% 138.99.210.2
50 299 0.43% 299 0.45% 2932 0.04% 5 0.07% 172.111.197.7

トップ 20 of 1406 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 6187 8.97% 6187 9.30% 497536 7.55% 4 0.06% 176.124.215.108
2 54 0.08% 50 0.08% 176760 2.68% 1 0.01% 211.246.68.86
3 53 0.08% 43 0.06% 119267 1.81% 17 0.24% 207.46.13.205
4 62 0.09% 62 0.09% 105139 1.59% 1 0.01% 223.39.218.46
5 59 0.09% 59 0.09% 103561 1.57% 4 0.06% 82.157.109.106
6 45 0.07% 45 0.07% 80785 1.23% 3 0.04% 119.45.4.79
7 61 0.09% 61 0.09% 72587 1.10% 4 0.06% 114.177.141.135
8 54 0.08% 54 0.08% 72399 1.10% 3 0.04% 121.151.69.104
9 55 0.08% 55 0.08% 72344 1.10% 1 0.01% 61.211.3.152
10 42 0.06% 42 0.06% 72268 1.10% 3 0.04% 81.68.245.241
11 42 0.06% 42 0.06% 72152 1.09% 2 0.03% 49.98.131.211
12 43 0.06% 43 0.06% 65520 0.99% 3 0.04% 1.13.9.65
13 24 0.03% 24 0.04% 62987 0.96% 1 0.01% 49.96.238.146
14 57 0.08% 57 0.09% 61376 0.93% 3 0.04% 221.188.18.250
15 752 1.09% 752 1.13% 60712 0.92% 2 0.03% 93.185.166.43
16 32 0.05% 32 0.05% 57502 0.87% 1 0.01% 118.235.32.53
17 31 0.04% 31 0.05% 57442 0.87% 2 0.03% 159.75.250.247
18 720 1.04% 720 1.08% 50594 0.77% 1 0.01% 5.182.38.26
19 46 0.07% 46 0.07% 48502 0.74% 2 0.03% 198.144.175.137
20 41 0.06% 41 0.06% 48474 0.74% 2 0.03% 203.167.34.212

トップ 30 of 5211 リファラー
# Hits リファラー
1 16221 23.51% https://evakuator-kronshtadt.ru/contacts/
2 7735 11.21% https://evakuator-kurortniy.ru/
3 6187 8.97% https://grabovetskiy.com/
4 4191 6.07% - (Direct Request)
5 1195 1.73% http://www.psfs.biz/
6 752 1.09% https://schoolofwoodcarving.com/
7 657 0.95% http://psfs.biz/
8 614 0.89% https://evakuator-kronshtadt.ru/
9 523 0.76% https://evakuator-kurortniy.ru/contacts/
10 479 0.69% www.bing.com
11 368 0.53% http://www.psfs.biz/css/index.css
12 356 0.52% https://unique-casino.jp/
13 337 0.49% http://www.psfs.biz/intro.php
14 301 0.44% https://dosug-rus.net/
15 288 0.42% https://pin-up-casino-online.in/
16 282 0.41% https://buyeuroparts.eu/
17 277 0.40% https://buyeuroparts.eu
18 270 0.39% https://hi-tech-online.net/
19 262 0.38% https://letsexchange.net/
20 258 0.37% https://hi-tech-online.net
21 255 0.37% http://megasbdark.com/
22 255 0.37% https://1winsportkz.com/aviator-game/
23 255 0.37% https://netlex24.net
24 253 0.37% https://go.lamur.cc
25 253 0.37% https://go.lamur.cc/
26 252 0.37% https://modernsanatlar.org/
27 246 0.36% http://megasbdark.com
28 246 0.36% https://netlex24.net/
29 239 0.35% https://anycoindirect.co/
30 232 0.34% http://www.psfs.biz/index.php

トップ 20 of 244 Total Search Strings
# Hits 検索文字列
1 7 2.59% celulitis nunca mas
2 4 1.48% streaming sex
3 3 1.11% https://pokovka74.ru/
4 3 1.11% megapublicador
5 2 0.74% derritela de amor
6 2 0.74% dumb tattoos
7 2 0.74% gana dinero escribiendo
8 2 0.74% http://www.psfs.biz/
9 2 0.74% https://clinicsystem.ru/catalog/antioksidant-peptidnyj-kompleks-2/
10 2 0.74% https://letundra.com/es/news/tagfilter1=1406
11 2 0.74% https://tkspro.ru/poliuretanovii_screbki/
12 2 0.74% https://www.ipoteka360.ru/moskva/ipoteka-bez-poruchitelej/
13 2 0.74% https://www.ipoteka360.ru/sankt-peterburg/byudzhetnikam/
14 2 0.74% https://www.ipoteka360.ru/sankt-peterburg/ipoteka-na-kvartiry/
15 2 0.74% https://www.ipoteka360.ru/sankt-peterburg/ipoteka-pod-6-procentov/
16 2 0.74% https://xn----8sbnniesb5af2a.xn--p1ai/vzyskanie-zadolzhennosti/
17 2 0.74% trimline 7600 treadmill manual
18 1 0.37% adult erotic porn
19 1 0.37% how does bone repair pdf
20 1 0.37% http://https://fabrica-tumana.ru/tolyatti/catalog/uvlazhniteli/s-kontrolem-vlazhnosti/

トップ 15 of 380 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 3273 4.74% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.81
2 3219 4.67% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36 Edg/90.0.8
3 3174 4.60% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
4 1731 2.51% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
5 1658 2.40% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.818.46
6 1645 2.38% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
7 1625 2.36% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
8 1623 2.35% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
9 1623 2.35% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
10 1610 2.33% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
11 1609 2.33% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.81
12 1608 2.33% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
13 1603 2.32% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
14 1601 2.32% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4400.8 Safari/537.36
15 1600 2.32% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36

Usage by Country for December 2022

トップ 1 of 1 国
# Hits Files KBytes
1 68997 100.00% 66554 100.08% 6592444 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.21