利用統計 psfs.biz

統計期間: October 2022
作成日時 01-Nov-2022 03:00 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 October 2022
全ヒット数 64988
全ファイル数 62127
合計 Pages 60026
合計 Visits 11989
全 KBytes数 7647490
個別サイト数 1796
個別URL数 142
個別リファラー数 1439
個別ユーザエージェント数 365
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 87 278
一日あたりのヒット数 2096 4537
一日あたりのファイル数 2004 4484
一日あたりのページ数 1936 4420
Sites per Day 57 266
一日あたりの訪問者数 386 504
一日あたりのKBytes数 246693 448489
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 95.60% 62127
Code 206 - Partial Content 0.15% 95
Code 301 - Moved Permanently 0.00% 2
Code 304 - Not Modified 0.25% 165
Code 400 - Bad Request 0.01% 6
Code 401 - Unauthorized 0.00% 1
Code 403 - Forbidden 0.00% 2
Code 404 - Not Found 3.99% 2590

Daily usage for October 2022

日ごとの統計 October 2022
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 1863 2.87% 1815 2.92% 1778 2.96% 386 3.22% 250 13.92% 125655 1.64%
2 1652 2.54% 1565 2.52% 1494 2.49% 337 2.81% 247 13.75% 224972 2.94%
3 2121 3.26% 2072 3.34% 1856 3.09% 414 3.45% 235 13.08% 448489 5.86%
4 2767 4.26% 2717 4.37% 2533 4.22% 437 3.65% 266 14.81% 418933 5.48%
5 1401 2.16% 1356 2.18% 1254 2.09% 451 3.76% 97 5.40% 217563 2.84%
6 1538 2.37% 1481 2.38% 1308 2.18% 479 4.00% 126 7.02% 296086 3.87%
7 1446 2.23% 1347 2.17% 1276 2.13% 443 3.70% 128 7.13% 149405 1.95%
8 1111 1.71% 1058 1.70% 1009 1.68% 254 2.12% 104 5.79% 112880 1.48%
9 2179 3.35% 2149 3.46% 2087 3.48% 369 3.08% 88 4.90% 137681 1.80%
10 2115 3.25% 2063 3.32% 1964 3.27% 368 3.07% 117 6.51% 206340 2.70%
11 2022 3.11% 1991 3.20% 1860 3.10% 365 3.04% 88 4.90% 210767 2.76%
12 1914 2.95% 1888 3.04% 1681 2.80% 332 2.77% 95 5.29% 359535 4.70%
13 1697 2.61% 1500 2.41% 1467 2.44% 355 2.96% 90 5.01% 392225 5.13%
14 1338 2.06% 1297 2.09% 1155 1.92% 372 3.10% 111 6.18% 320119 4.19%
15 1468 2.26% 1422 2.29% 1390 2.32% 426 3.55% 88 4.90% 103049 1.35%
16 1703 2.62% 1352 2.18% 1588 2.65% 394 3.29% 92 5.12% 154418 2.02%
17 1437 2.21% 1418 2.28% 1384 2.31% 394 3.29% 103 5.73% 69719 0.91%
18 1638 2.52% 1543 2.48% 1408 2.35% 404 3.37% 119 6.63% 254839 3.33%
19 1513 2.33% 1264 2.03% 1364 2.27% 403 3.36% 106 5.90% 237859 3.11%
20 1323 2.04% 1265 2.04% 1184 1.97% 325 2.71% 97 5.40% 157346 2.06%
21 2195 3.38% 2149 3.46% 2004 3.34% 249 2.08% 103 5.73% 268925 3.52%
22 2198 3.38% 2135 3.44% 2041 3.40% 339 2.83% 98 5.46% 185758 2.43%
23 1643 2.53% 1594 2.57% 1542 2.57% 372 3.10% 89 4.96% 143990 1.88%
24 1972 3.03% 1614 2.60% 1720 2.87% 383 3.19% 108 6.01% 294821 3.86%
25 1667 2.57% 1590 2.56% 1477 2.46% 383 3.19% 130 7.24% 264354 3.46%
26 2236 3.44% 2173 3.50% 2085 3.47% 504 4.20% 144 8.02% 146857 1.92%
27 3377 5.20% 3047 4.90% 3166 5.27% 486 4.05% 153 8.52% 302318 3.95%
28 3264 5.02% 3228 5.20% 3137 5.23% 462 3.85% 132 7.35% 318897 4.17%
29 4537 6.98% 4484 7.22% 4420 7.36% 452 3.77% 115 6.40% 375838 4.91%
30 3919 6.03% 3888 6.26% 3821 6.37% 429 3.58% 116 6.46% 333259 4.36%
31 3734 5.75% 3662 5.89% 3573 5.95% 440 3.67% 110 6.12% 414593 5.42%

Hourly usage for October 2022

時間ごとの統計 October 2022
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 78 2447 3.77% 77 2403 3.87% 74 2306 3.84% 8638 267763 3.50%
1 88 2731 4.20% 82 2560 4.12% 83 2574 4.29% 5364 166280 2.17%
2 88 2757 4.24% 88 2730 4.39% 82 2555 4.26% 12097 375013 4.90%
3 70 2173 3.34% 69 2149 3.46% 66 2061 3.43% 6303 195384 2.55%
4 77 2389 3.68% 74 2309 3.72% 74 2298 3.83% 3714 115137 1.51%
5 82 2569 3.95% 81 2520 4.06% 80 2504 4.17% 4331 134262 1.76%
6 83 2586 3.98% 80 2508 4.04% 80 2490 4.15% 4582 142050 1.86%
7 84 2634 4.05% 83 2579 4.15% 81 2529 4.21% 6354 196978 2.58%
8 85 2663 4.10% 83 2592 4.17% 79 2473 4.12% 10081 312511 4.09%
9 96 3001 4.62% 90 2809 4.52% 87 2705 4.51% 16895 523747 6.85%
10 95 2951 4.54% 88 2737 4.41% 85 2651 4.42% 14669 454753 5.95%
11 93 2911 4.48% 91 2821 4.54% 84 2604 4.34% 15610 483906 6.33%
12 91 2845 4.38% 88 2735 4.40% 82 2552 4.25% 13289 411956 5.39%
13 93 2899 4.46% 89 2778 4.47% 83 2601 4.33% 11645 361007 4.72%
14 90 2808 4.32% 88 2742 4.41% 79 2478 4.13% 19528 605363 7.92%
15 86 2693 4.14% 84 2607 4.20% 78 2444 4.07% 10894 337729 4.42%
16 83 2598 4.00% 81 2540 4.09% 77 2393 3.99% 10574 327789 4.29%
17 80 2496 3.84% 78 2423 3.90% 73 2286 3.81% 10169 315228 4.12%
18 86 2683 4.13% 83 2603 4.19% 78 2424 4.04% 12437 385535 5.04%
19 87 2710 4.17% 80 2495 4.02% 81 2522 4.20% 8373 259559 3.39%
20 91 2831 4.36% 83 2582 4.16% 83 2601 4.33% 11243 348547 4.56%
21 89 2767 4.26% 86 2667 4.29% 81 2539 4.23% 12622 391293 5.12%
22 93 2901 4.46% 86 2696 4.34% 85 2662 4.43% 10079 312448 4.09%
23 95 2945 4.53% 82 2542 4.09% 89 2774 4.62% 7202 223254 2.92%

トップ 30 of 142 全URL
# Hits KBytes URL
1 42438 65.30% 414617 5.42% /webalizer/
2 6266 9.64% 806085 10.54% /webalizer/usage_202210.html
3 2855 4.39% 22151 0.29% /entry.php
4 2765 4.25% 12492 0.16% /cp-bin/blog/
5 1621 2.49% 6019 0.08% /
6 1313 2.02% 174246 2.28% /webalizer/usage_202209.html
7 324 0.50% 1114 0.01% /css/
8 285 0.44% 1659 0.02% /intro.php
9 221 0.34% 1016 0.01% /favicon.ico
10 151 0.23% 564 0.01% /company.php
11 96 0.15% 258 0.00% /access.php
12 80 0.12% 34359 0.45% /phpmyadmin/ChangeLog
13 51 0.08% 21904 0.29% /phpmyadmin/changelog.php
14 50 0.08% 6383 0.08% /webalizer/usage_201807.html
15 21 0.03% 4043 0.05% /phpmyadmin/Documentation.html
16 13 0.02% 254 0.00% /webalizer/usage_201703.html
17 7 0.01% 786 0.01% /webalizer/usage_201601.html
18 6 0.01% 715 0.01% /webalizer/usage_201610.html
19 6 0.01% 766 0.01% /webalizer/usage_201709.html
20 5 0.01% 4 0.00% /old/
21 5 0.01% 256 0.00% /webalizer/usage_201708.html
22 5 0.01% 637 0.01% /webalizer/usage_201908.html
23 5 0.01% 649 0.01% /webalizer/usage_202012.html
24 3 0.00% 0 0.00% /data/
25 3 0.00% 332 0.00% /webalizer/usage_201603.html
26 3 0.00% 330 0.00% /webalizer/usage_201604.html
27 3 0.00% 382 0.01% /webalizer/usage_201812.html
28 3 0.00% 375 0.00% /webalizer/usage_201902.html
29 3 0.00% 381 0.00% /webalizer/usage_201905.html
30 3 0.00% 383 0.01% /webalizer/usage_201907.html

トップ 20 of 142 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 6266 9.64% 806085 10.54% /webalizer/usage_202210.html
2 42438 65.30% 414617 5.42% /webalizer/
3 1313 2.02% 174246 2.28% /webalizer/usage_202209.html
4 80 0.12% 34359 0.45% /phpmyadmin/ChangeLog
5 2855 4.39% 22151 0.29% /entry.php
6 51 0.08% 21904 0.29% /phpmyadmin/changelog.php
7 2765 4.25% 12492 0.16% /cp-bin/blog/
8 50 0.08% 6383 0.08% /webalizer/usage_201807.html
9 1621 2.49% 6019 0.08% /
10 21 0.03% 4043 0.05% /phpmyadmin/Documentation.html
11 285 0.44% 1659 0.02% /intro.php
12 324 0.50% 1114 0.01% /css/
13 221 0.34% 1016 0.01% /favicon.ico
14 7 0.01% 786 0.01% /webalizer/usage_201601.html
15 6 0.01% 766 0.01% /webalizer/usage_201709.html
16 6 0.01% 715 0.01% /webalizer/usage_201610.html
17 5 0.01% 649 0.01% /webalizer/usage_202012.html
18 5 0.01% 637 0.01% /webalizer/usage_201908.html
19 151 0.23% 564 0.01% /company.php
20 3 0.00% 383 0.01% /webalizer/usage_201907.html

トップ 10 of 79 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 42438 65.30% 10017 84.94% /webalizer/
2 1621 2.49% 896 7.60% /
3 2765 4.25% 182 1.54% /cp-bin/blog/
4 2855 4.39% 117 0.99% /entry.php
5 285 0.44% 107 0.91% /intro.php
6 80 0.12% 74 0.63% /phpmyadmin/ChangeLog
7 324 0.50% 64 0.54% /css/
8 50 0.08% 50 0.42% /webalizer/usage_201807.html
9 51 0.08% 47 0.40% /phpmyadmin/changelog.php
10 151 0.23% 39 0.33% /company.php

トップ 10 of 70 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 42438 65.30% 10003 84.85% /webalizer/
2 1621 2.49% 779 6.61% /
3 2765 4.25% 201 1.70% /cp-bin/blog/
4 324 0.50% 192 1.63% /css/
5 285 0.44% 123 1.04% /intro.php
6 2855 4.39% 118 1.00% /entry.php
7 80 0.12% 76 0.64% /phpmyadmin/ChangeLog
8 151 0.23% 52 0.44% /company.php
9 96 0.15% 50 0.42% /access.php
10 51 0.08% 45 0.38% /phpmyadmin/changelog.php

トップ 50 of 1796 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 7807 12.01% 7807 12.57% 620979 8.12% 6 0.05% 93.185.166.43
2 2600 4.00% 2600 4.18% 208026 2.72% 2 0.02% 176.124.215.108
3 2469 3.80% 2469 3.97% 24203 0.32% 365 3.04% 5.18.217.193
4 2274 3.50% 2274 3.66% 22295 0.29% 240 2.00% 139.99.237.62
5 2064 3.18% 2064 3.32% 20236 0.26% 387 3.23% 120.237.144.57
6 2042 3.14% 2042 3.29% 20020 0.26% 237 1.98% 81.200.123.74
7 2022 3.11% 2022 3.25% 169237 2.21% 7 0.06% 37.115.193.107
8 1922 2.96% 1922 3.09% 18844 0.25% 406 3.39% 121.22.53.166
9 1685 2.59% 1685 2.71% 16520 0.22% 414 3.45% 112.49.34.128
10 1585 2.44% 1585 2.55% 15540 0.20% 429 3.58% 112.54.41.177
11 1142 1.76% 1142 1.84% 11197 0.15% 407 3.39% 219.78.228.211
12 1040 1.60% 1040 1.67% 10197 0.13% 181 1.51% 183.237.45.34
13 1030 1.58% 1030 1.66% 10098 0.13% 407 3.39% 120.196.188.21
14 895 1.38% 895 1.44% 8775 0.11% 262 2.19% 42.3.27.14
15 875 1.35% 875 1.41% 8579 0.11% 138 1.15% 174.138.16.96
16 759 1.17% 759 1.22% 7442 0.10% 147 1.23% 60.214.128.150
17 749 1.15% 749 1.21% 7343 0.10% 181 1.51% 111.85.159.65
18 739 1.14% 739 1.19% 7246 0.09% 132 1.10% 41.93.71.4
19 625 0.96% 625 1.01% 6128 0.08% 160 1.33% 111.160.204.146
20 570 0.88% 570 0.92% 6008 0.08% 237 1.98% 211.138.173.110
21 529 0.81% 529 0.85% 5187 0.07% 91 0.76% 118.212.152.82
22 491 0.76% 491 0.79% 4813 0.06% 112 0.93% 222.139.221.185
23 476 0.73% 476 0.77% 4667 0.06% 149 1.24% 139.59.88.145
24 475 0.73% 475 0.76% 4658 0.06% 95 0.79% 120.197.219.82
25 403 0.62% 373 0.60% 3657 0.05% 214 1.78% 117.21.200.19
26 383 0.59% 222 0.36% 4705 0.06% 161 1.34% 216.244.66.242
27 306 0.47% 306 0.49% 2998 0.04% 5 0.04% 193.188.22.23
28 279 0.43% 279 0.45% 2735 0.04% 164 1.37% 94.23.91.209
29 263 0.40% 263 0.42% 2579 0.03% 18 0.15% 216.131.114.186
30 248 0.38% 248 0.40% 2431 0.03% 97 0.81% 119.7.135.3
31 248 0.38% 0 0.00% 525 0.01% 2 0.02% 20.219.3.204
32 241 0.37% 241 0.39% 2360 0.03% 4 0.03% 5.18.96.183
33 231 0.36% 231 0.37% 2265 0.03% 17 0.14% 185.189.114.167
34 222 0.34% 0 0.00% 470 0.01% 1 0.01% 20.49.194.202
35 207 0.32% 207 0.33% 2030 0.03% 35 0.29% 61.152.197.222
36 193 0.30% 193 0.31% 329077 4.30% 9 0.08% 133.200.217.192
37 184 0.28% 3 0.00% 394 0.01% 4 0.03% 20.117.185.148
38 182 0.28% 182 0.29% 1784 0.02% 145 1.21% 112.34.110.19
39 179 0.28% 87 0.14% 853 0.01% 161 1.34% 110.34.3.229
40 179 0.28% 179 0.29% 1755 0.02% 10 0.08% 199.33.69.12
41 173 0.27% 173 0.28% 1696 0.02% 89 0.74% 42.3.27.74
42 172 0.26% 172 0.28% 1686 0.02% 134 1.12% 112.34.110.16
43 171 0.26% 171 0.28% 1676 0.02% 133 1.11% 112.34.110.17
44 168 0.26% 168 0.27% 1647 0.02% 8 0.07% 5.154.174.49
45 168 0.26% 168 0.27% 1647 0.02% 8 0.07% 80.246.31.51
46 167 0.26% 167 0.27% 1637 0.02% 6 0.05% 64.145.93.208
47 167 0.26% 167 0.27% 1637 0.02% 8 0.07% 80.246.28.58
48 166 0.26% 166 0.27% 1627 0.02% 59 0.49% 20.110.214.83
49 166 0.26% 166 0.27% 1628 0.02% 10 0.08% 69.16.157.36
50 165 0.25% 165 0.27% 1618 0.02% 132 1.10% 112.34.110.18

トップ 20 of 1796 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 7807 12.01% 7807 12.57% 620979 8.12% 6 0.05% 93.185.166.43
2 193 0.30% 193 0.31% 329077 4.30% 9 0.08% 133.200.217.192
3 144 0.22% 144 0.23% 208393 2.72% 6 0.05% 220.67.3.2
4 2600 4.00% 2600 4.18% 208026 2.72% 2 0.02% 176.124.215.108
5 65 0.10% 64 0.10% 177672 2.32% 11 0.09% 157.55.39.207
6 2022 3.11% 2022 3.25% 169237 2.21% 7 0.06% 37.115.193.107
7 89 0.14% 89 0.14% 163797 2.14% 9 0.08% 153.125.113.106
8 137 0.21% 137 0.22% 140901 1.84% 8 0.07% 126.79.55.93
9 67 0.10% 66 0.11% 84372 1.10% 3 0.03% 90.149.52.34
10 63 0.10% 59 0.09% 77738 1.02% 2 0.02% 217.178.18.21
11 11 0.02% 11 0.02% 77574 1.01% 3 0.03% 27.115.124.2
12 88 0.14% 88 0.14% 73435 0.96% 4 0.03% 163.136.202.9
13 60 0.09% 60 0.10% 72997 0.95% 1 0.01% 18.183.198.116
14 44 0.07% 44 0.07% 72095 0.94% 3 0.03% 133.32.133.87
15 30 0.05% 30 0.05% 70263 0.92% 1 0.01% 124.35.118.211
16 40 0.06% 40 0.06% 65139 0.85% 2 0.02% 119.47.45.217
17 30 0.05% 30 0.05% 62963 0.82% 1 0.01% 126.186.192.137
18 28 0.04% 28 0.05% 62945 0.82% 1 0.01% 126.40.212.25
19 57 0.09% 57 0.09% 60858 0.80% 4 0.03% 39.110.58.87
20 22 0.03% 22 0.04% 58666 0.77% 1 0.01% 106.132.194.73

トップ 30 of 1439 リファラー
# Hits リファラー
1 11987 18.44% https://evakuator-kronshtadt.ru/
2 5457 8.40% https://schoolofwoodcarving.com/
3 4883 7.51% - (Direct Request)
4 4766 7.33% https://evakuator-kurortniy.ru/price/
5 4474 6.88% https://spb.hipdir.com/p/evakuator-kronshtadt-kronshtadt/
6 2369 3.65% http://org78.ru/company_53061/
7 2340 3.60% https://schoolofwoodcarving.io/
8 2264 3.48% https://ruscatalog.org/kronshtadt/6496156-ehvakuator/
9 2214 3.41% https://adac.spb.ru/nashi-partnyory/
10 1554 2.39% http://psfs.biz/
11 1300 2.00% https://sites.google.com/schoolofwoodcarving.com/woodcarvingschoolonline/home
12 1300 2.00% https://www.facebook.com/woodcarvergrabovetskiy
13 1178 1.81% https://vyzovevakuatora.com/zona-obsluzhivaniya/sosnovyj-bor/
14 1163 1.79% https://911.spb.ru/evakuator-leningradskaya-oblast/
15 521 0.80% http://psfs.biz/entry.php
16 515 0.79% http://www.psfs.biz/
17 453 0.70% http://psfs.biz/css/index.css
18 440 0.68% http://psfs.biz/intro.php
19 422 0.65% http://psfs.biz/index.php
20 335 0.52% http://hroni.ru/tools/analysis/evakuator-kronshtadt.ru
21 146 0.22% https://starlink.actor
22 145 0.22% https://mega555kf7lsmb54yd6etzgi.com
23 135 0.21% https://starlink.actor/
24 134 0.21% https://megadarknet.org
25 133 0.20% https://megadarknet.org/
26 128 0.20% http://www.psfs.biz/intro.php
27 126 0.19% http://psfs.biz/company.php
28 125 0.19% https://omgomgomg5j4yrr4mjdv3h5-onions.com
29 122 0.19% https://omgomgomg5j4yrr4mjd.onioond.com
30 120 0.18% https://mega555kf7lsmb54yd6etz.com

トップ 2 of 2 Total Search Strings
# Hits 検索文字列
1 2 66.67% http://psfs.biz/
2 1 33.33% http://psfs.biz/intro.php

トップ 15 of 365 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 2958 4.55% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36 Edg/90.0.8
2 2940 4.52% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.81
3 2865 4.41% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
4 1553 2.39% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
5 1543 2.37% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
6 1540 2.37% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4400.8 Safari/537.36
7 1495 2.30% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
8 1490 2.29% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
9 1488 2.29% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
10 1487 2.29% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
11 1486 2.29% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
12 1484 2.28% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
13 1481 2.28% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
14 1476 2.27% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4427.0 Safari/537.36
15 1469 2.26% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36

Usage by Country for October 2022

トップ 1 of 1 国
# Hits Files KBytes
1 64988 100.00% 62222 100.15% 7647490 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.21